<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vergleichefestgeld</title>
	<atom:link href="http://www.vergleichefestgeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleichefestgeld.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 11:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volkswagen Bank</title>
		<link>http://www.vergleichefestgeld.de/volkswagen-bank/</link>
		<comments>http://www.vergleichefestgeld.de/volkswagen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichefestgeld.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe bei der Volkswagen Bank ein Girokonto eröffnet, da sich hier zahlreiche Vorteile für mich ergeben haben. Nicht nur das ich ein Startguthaben erhalten habe, zusätzlich war es auch noch kostenlos für mich. Ideale Voraussetzungen also für ein Girokonto. Zwar ist die Volkswagen Bank nicht all zu oft vertreten, bei mir in der Nähe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichefestgeld.de/volkswagen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Bank</title>
		<link>http://www.vergleichefestgeld.de/mercedes-benz-bank/</link>
		<comments>http://www.vergleichefestgeld.de/mercedes-benz-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichefestgeld.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einem Jahr habe ich eine kleine Summe an Geld, die ich einstweilen nicht brauche und auch vor einem Jahr nicht.
Nach kurzer Suche im Internet habe ich mich dann schlussendlich für die Mercedes-Benz-Bank entschieden. Um alles auszuschöpfen habe ich online alles bestellt und binnen zwei bis drei Tagen kamen dann per Post alle nötigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichefestgeld.de/mercedes-benz-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.vergleichefestgeld.de/bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.vergleichefestgeld.de/bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichefestgeld.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Festgeld hatte ich mir im Internet über einen Vergleichsrechner den optimalsten Anbieter für mich heraus gesucht. Da ich 2.000 € als Festgeld anlegen wollte, habe ich die Bank of Scoltland mit den günstigsten Konditionen herausgefiltert. Mit 2,75 % Zinsen für 2 Jahre Laufzeit ein gutes Angebot. Überzeugt hat mich beim Anmeldeverfahren bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichefestgeld.de/bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsberichte</title>
		<link>http://www.vergleichefestgeld.de/erfahrungsberichte/</link>
		<comments>http://www.vergleichefestgeld.de/erfahrungsberichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichefestgeld.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen Ihnen helfen sich für das richtige Festgeld- Konto zu entscheiden. Deshalb haben wir ein Festgeldkonto- Bewertungsverfahren entworfen. Insgesamt kann der User vier Sterne vergeben und zusätzlich eine textliche Stellungnahme zum Festgeldanbieter abgeben. Damit lösen wir uns von statischen Meinungen einer einzelnen Person und bringen eine Dynamik in das Bewertungsverfahren ein. Jeder kann mitmachen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichefestgeld.de/erfahrungsberichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.vergleichefestgeld.de/impressum/</link>
		<comments>http://www.vergleichefestgeld.de/impressum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichefestgeld.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Betreiber und Eigner:

Martin Brosy
BWL-Student der Helmut-Schmidt-Universität
Bekkamp 19
22045 Hamburg
Str-Nr.: 51/331/01561
Telefon: 015772534635 [Kein Support]
Email: info at boersenpoint.de
Fotos von www.istockphoto.com
Bester Mix aus Know-how und Praxis
Boersenpoint.de beschäftigt sich als Webportal vor allem mit aktuellen Nachrichten, Analysen und Prognosen rund um die Finanz- und Börsenwelt.
Auf Finanztrader.com gibt Herr Brosy zu ausgewählten Wertpapieren Prognosen und Empfehlungen ab. Dabei setzt er diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichefestgeld.de/impressum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

